Bảng điểm
| STT | HỌ TÊN | SỐ ĐIỆN THOẠI | ĐỊA CHỈ | ĐIỂM MIN | ĐIỂM MAX | GIỚI TÍNH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trần Văn Phong | 907833790 | 740 | Nam | ||
| 2 | Hải BT | 327324252 | 615 | Nam | ||
| 3 | Dũng HD | 334113399 | 600 | Nam | ||
| 4 | Ngọc Q10 | 339076569 | 580 | Nữ | ||
| 5 | Hùng tóc dài | 342000106 | 600 | Nam | ||
| 6 | Thành Lê | 344437868 | 770 | Nam | ||
| 7 | Trần Tuyết Anh | 358146197 | 620 | Nữ | ||
| 8 | Trần Tuấn | 358523522 | 680 | Nam | ||
| 9 | Tuấn ĐN | 365953367 | 650 | Nam | ||
| 10 | Tới Kỳ Hoà | 369031729 | 650 | Nam | ||
| 11 | Lan | 369086604 | 570 | Nữ | ||
| 12 | Trần Thanh Hà | 399762468 | 600 | Nữ | ||
| 13 | Trần Long Biên | 569111333 | 610 | Nam | ||
| 14 | Quốc nhỏ | 588588088 | 650 | Nam | ||
| 15 | Trần Văn Thuận | 702756516 | 650 | Nam | ||
| 16 | Đoàn Thị Kim Sơn | 702759137 | 625 | Nữ | ||
| 17 | Sang Khu Nam | 705753537 | 630 | Nam | ||
| 18 | Trần Hồng Vân | 762868628 | 600 | Nữ | ||
| 19 | Nguyệt Hoàng Thiên | 765143311 | 560 | Nữ | ||
| 20 | Trần Văn Vũ | 766785533 | 600 | Nam | ||
| 21 | Tony | 772296886 | 615 | Nam | ||
| 22 | Cao Kỳ | 785384567 | 620 | Nam | ||
| 23 | Trần Quốc Cường | 786786123 | 600 | Nam | ||
| 24 | Cầm Q6 | 789919492 | 670 | Nam | ||
| 25 | Trần Văn Hiệp Tí Nị | 798966365 | 640 | Nam | ||
| 26 | Bi Đen | 799942785 | 630 | Nam | ||
| 27 | Ánh Minh CM | 813369966 | 650 | Nữ | ||
| 28 | Ngô Thiết Thạch | 817944999 | 645 | Nam | ||
| 29 | Linh Trần Đăkmil | 847101207 | 660 | Nữ | ||
| 30 | Xuyên Cần Thơ | 855714123 | 850 | Nam | ||
| 31 | Ng Hoài Cảnh Dũng | 859974567 | 620 | Nam | ||
| 32 | Khoa Bia | 879787678 | 610 | Nam | ||
| 33 | Vũ ĐT | 888212628 | 620 | Nam | ||
| 34 | Cẩm DakLak | 888425555 | 570 | Nữ | ||
| 35 | Trần Nguyên | 888441990 | 670 | Nam | ||
| 36 | Trí Trần | 898400720 | 620 | Nam | ||
| 37 | Bs Đông Vương | 898890235 | 605 | Nam | ||
| 38 | Tấn Vinh | 901228881 | 600 | Nam | ||
| 39 | Pha Q8 | 901302299 | 600 | Nam | ||
| 40 | Trần Long Vân | 901328802 | 570 | Nữ | ||
| 41 | Trang Kiểm Toán | 901344668 | 590 | Nữ | ||
| 42 | Hoá Hải Sản | 901372369 | 600 | Nam | ||
| 43 | Sáng Phạm (Sâm) | 901454575 | 700 | Nam | ||
| 44 | Quỳnh Bến Cát | 901550768 | 670 | Nữ | ||
| 45 | Thiện Tâm | 901663737 | 570 | Nữ | ||
| 46 | Luyện Minh Dũng | 902121416 | 645 | Nam | ||
| 47 | Trần Đức Anh | 918820617 | 710 | Nam | ||
| 48 | Trần Thế Hải | 902555918 | 620 | Nam | ||
| 49 | Vũ Lâm Tailor | 902678383 | 640 | Nam | ||
| 50 | Thái Tuấn Kiều | 902728872 | 625 | Nam | ||
| 51 | Nam CSG | 902867797 | 650 | Nam | ||
| 52 | Hưng 972 | 902881175 | 635 | Nam | ||
| 53 | Tưởng Lovera | 902911213 | 605 | Nam | ||
| 54 | Trần Đình Hiển | 903005936 | 605 | Nam | ||
| 55 | Hưng Phạm | 903020067 | 630 | Nam | ||
| 56 | Phạm Huy Minh | 903066866 | 690 | Nam | ||
| 57 | Trực Credit | 903099900 | 650 | Nam | ||
| 58 | Nhân SKF | 903151530 | 600 | Nam | ||
| 59 | Trần Minh Nhựt | 903326890 | 620 | Nam | ||
| 60 | Dược | 903330322 | 750 | Nam | ||
| 61 | Long Kim Biên | 903335161 | 610 | Nam | ||
| 62 | Trần Nghĩa | 903337507 | 690 | Nam | ||
| 63 | Hường Donal | 903340691 | 665 | Nữ | ||
| 64 | Trần Quốc Long | 903355468 | 700 | Nam | ||
| 65 | Tâm Du Lịch | 903376396 | 600 | Nam | ||
| 66 | Hoàng Điện Lạnh | 903390370 | 620 | Nam | ||
| 67 | Trần Anh Hùng | 903398168 | 630 | Nam | ||
| 68 | Võ Thanh Sang | 903618426 | 655 | Nam | ||
| 69 | Hoà Trần | 903644122 | 640 | Nam | ||
| 70 | Phan Lê Hoà | 903647050 | 625 | Nam | ||
| 71 | Bình 2/9 | 903662020 | 710 | Nam | ||
| 72 | Bs Dũng | 903667897 | 610 | Nam | ||
| 73 | Thy | 903709072 | 600 | Nam | ||
| 74 | Lê Chương | 903712187 | 670 | Nam | ||
| 75 | Trung Du Lịch | 903739407 | 610 | Nam | ||
| 76 | NiNa | 903762064 | 650 | Nữ | ||
| 77 | Hải Tiso | 903779954 | 680 | Nam | ||
| 78 | Vân Trinh | 903832220 | 680 | Nữ | ||
| 79 | Sìn Bò viên | 903838210 | 600 | Nam | ||
| 80 | Trần Minh Đông | 903853855 | 600 | Nam | ||
| 81 | Thu Phạm | 903863285 | 590 | Nữ | ||
| 82 | Hoàng Anh | 903889787 | 620 | Nam | ||
| 83 | Trần Quỳnh Thư | 903916067 | 600 | Nữ | ||
| 84 | Kiệt Net Viet | 903917919 | 590 | Nam | ||
| 85 | Nguyễn Tường Đức | 903934137 | 650 | Nam | ||
| 86 | Phong oxy | 903952867 | 600 | Nam | ||
| 87 | Đạt gia vi | 903962379 | 600 | Nam | ||
| 88 | Võ Khắc Điệp | 904009726 | 640 | Nam | ||
| 89 | Hùynh Quốc Khang | 904606595 | 590 | Nam | ||
| 90 | Nguyễn Tấn Tài | 904606909 | 640 | Nam | ||
| 91 | Thuận Lê | 904724109 | 590 | Nam | ||
| 92 | Thoa TP | 904830865 | 620 | Nữ | ||
| 93 | Khánh Quỳnh | 905525577 | 570 | Nữ | ||
| 94 | Đoàn Minh | 905984842 | 600 | Nam | ||
| 95 | Anh Lộc Huế | 906107747 | 630 | Nam | ||
| 96 | Trương Anh Phi | 906283938 | 650 | Nam | ||
| 97 | Sarens Anh | 906303995 | 620 | Nam | ||
| 98 | Phượng Nguyễn | 906353507 | 570 | Nữ | ||
| 99 | Phú điện Nữớc | 906363112 | 680 | Nam | ||
| 100 | Trần Việt Hùng | 906663367 | 650 | Nam | ||
| 101 | Phú Jacky | 906683391 | 600 | Nam | ||
| 102 | Thắng Bơi | 906741878 | 665 | Nam | ||
| 103 | Phượng Mai | 906755139 | 560 | Nữ | ||
| 104 | Thái BP | 906802157 | 705 | Nam | ||
| 105 | Sang Lovera | 906911213 | 580 | Nữ | ||
| 106 | Trang Cát | 906987444 | 555 | Nữ | ||
| 107 | Vinh Phước Nhơn | 907175233 | 630 | Nam | ||
| 108 | Khánh lai | 906666671 | 1050 | Nam | ||
| 109 | Anh Thiên | 907272966 | 620 | Nam | ||
| 110 | Phương Trần | 907600345 | 595 | Nữ | ||
| 111 | Lê Đức Trọng | 907601604 | 615 | Nam | ||
| 112 | Phương vợ Quốc | 907766768 | 560 | Nữ | ||
| 113 | Phùng Toàn | 907777850 | 670 | Nam | ||
| 114 | Huy Ta | 907798979 | 750 | Nam | ||
| 115 | Út Q6 | 907812068 | Nam | |||
| 116 | Bảo China | 907885456 | 610 | Nam | ||
| 117 | Toàn guitar | 909978090 | 650 | Nam | ||
| 118 | Gia Q7 | 907979336 | 660 | Nam | ||
| 119 | Hùng gỗ Q6 | 907990044 | 590 | Nam | ||
| 120 | Vinh Túi Xách | 907991133 | 620 | Nam | ||
| 121 | Nghĩa Q6 | 908022336 | 620 | Nam | ||
| 122 | Đỗ Trọng Hiệp | 938445090 | 640 | Nam | ||
| 123 | Út Quyên | 908156586 | 600 | Nữ | ||
| 124 | Lực BH | 908169169 | 620 | Nam | ||
| 125 | Lê Kiên | 908169814 | 640 | Nam | ||
| 126 | Đào Văn Thương | 908180925 | 840 | Nam | ||
| 127 | Mai Trần | 908249123 | 560 | Nữ | ||
| 128 | Tình ACB | 908333388 | 600 | Nam | ||
| 129 | Trần Văn Lời | 908335889 | 800 | Nam | ||
| 130 | Trần Hiếu | 908343090 | 650 | Nam | ||
| 131 | Việt Lovera | 908375785 | 640 | Nam | ||
| 132 | 908388466 | 570 | Nữ | |||
| 133 | Trần Khoa Linne | 908399666 | 650 | Nam | ||
| 134 | Ly Ly Q4 | 908402060 | 600 | Nữ | ||
| 135 | Tùng Kudo | 908555242 | 630 | Nam | ||
| 136 | Tuấn Vũng Tàu | 908623882 | 725 | Nam | ||
| 137 | Phong | 908802368 | 620 | Nam | ||
| 138 | BamBoo Lê | 908878809 | 560 | Nữ | ||
| 139 | Trần Công Cán | 909002323 | 600 | Nam | ||
| 140 | Trần Quốc Lân | 909021248 | 620 | Nam | ||
| 141 | Đặng Tùng | 909060884 | 610 | Nam | ||
| 142 | Vỹ Châu Đốc | 909077575 | 620 | Nam | ||
| 143 | Huỳnh Loan | 909083833 | 630 | Nữ | ||
| 144 | Cường Nga | 909095666 | 650 | Nam | ||
| 145 | Trần Tùng | 909169584 | 615 | Nam | ||
| 146 | Đặng RuBi | 909188399 | 610 | Nam | ||
| 147 | Tô Anh Hào | 909222363 | 600 | Nam | ||
| 148 | Anh Nghĩa | 909231091 | 645 | Nam | ||
| 149 | Huy Thông | 909280179 | 695 | Nam | ||
| 150 | Hạnh Đồng Nai | 909304803 | 570 | Nữ | ||
| 151 | Hải Polo | 909310108 | 750 | Nam | ||
| 152 | Sơn TTNT | 909357068 | 640 | Nam | ||
| 153 | Trần Văn Thắng | 909393456 | 610 | Nam | ||
| 154 | Trần Đình Thành | 909485658 | 635 | Nam | ||
| 155 | Trân ATM | 909662660 | 600 | Nữ | ||
| 156 | Nguyễn Trọng Tuân | 909724945 | 600 | Nam | ||
| 157 | Nữ | |||||
| 158 | Nguyễn T Thùy Khánh (Elizabeth) | 909783888 | 620 | Nữ | ||
| 159 | Trần Văn Biên | 909846844 | 600 | Nam | ||
| 160 | Thư Q10 | 909879089 | 570 | Nữ | ||
| 161 | Ngô Thiết Đại Nhân | 909948949 | 630 | Nam | ||
| 162 | Trang Lovera | 910691061 | 590 | Nữ | ||
| 163 | Bùi Hiếu | 911222266 | 600 | Nam | ||
| 164 | Phan Anh Cường | 912068048 | 630 | Nam | ||
| 165 | Trần Minh Tuyển NB | 912142425 | 650 | Nam | ||
| 166 | Bùi Văn Chín | 912347003 | 670 | Nam | ||
| 167 | Trần Trọng Nghĩa | 913102323 | 620 | Nam | ||
| 168 | Đỗ Thị Vẹn | 913175217 | 560 | Nữ | ||
| 169 | Bạch Tuyết | 913315346 | 570 | Nữ | ||
| 170 | Nguyễn Hùynh Như | 913411190 | 570 | Nữ | ||
| 171 | Hiếu Quỳnh Anh | 913603246 | 600 | Nam | ||
| 172 | Tiến Thuế ĐL | 913660128 | 610 | Nam | ||
| 173 | Trần Ngọc Thảo Krich | 913712481 | 670 | Nam | ||
| 174 | Vọng Vĩnh Lộc | 913739999 | 680 | Nam | ||
| 175 | Phạm Quốc Duy | 913752863 | 660 | Nam | ||
| 176 | Đệ Nha | 913771336 | 610 | Nam | ||
| 177 | Thảo Điện Lực | 913774400 | 600 | Nữ | ||
| 178 | Trần Nghĩa bí thư BT | 913778182 | 635 | Nam | ||
| 179 | Thu AKFOOD | 913797978 | 590 | Nữ | ||
| 180 | Hiện | 913838735 | 600 | Nam | ||
| 181 | Hậu Q6 | 913879779 | 610 | Nam | ||
| 182 | Hoa Đà Lạt | 913930580 | 620 | Nữ | ||
| 183 | Trần Quang ĐL | 913953216 | 630 | Nam | ||
| 184 | Lưu Khánh Đường | 913983474 | 670 | Nam | ||
| 185 | Hồ Nhật Tân | 914659695 | 600 | Nam | ||
| 186 | Trần Duy Tân | 915640461 | 630 | Nam | ||
| 187 | Tâm | 916125454 | 650 | Nữ | ||
| 188 | Lê Văn Sơn (BLanda) | 916796678 | 605 | Nam | ||
| 189 | Phú Lê | 916809199 | 645 | Nam | ||
| 190 | Nguyễn Thanh Hải | 916911605 | 630 | Nam | ||
| 191 | Trường Kiến Trúc | 917114556 | 610 | Nam | ||
| 192 | Tiến Điện Lực | 917367559 | 615 | Nam | ||
| 193 | Ngọc Như | 917616891 | 600 | Nữ | ||
| 194 | Vinh Quang | 918032832 | 670 | Nam | ||
| 195 | Bs Thận | 918036117 | 600 | Nam | ||
| 196 | Thùy Balan | 918131151 | 610 | Nam | ||
| 197 | Nole Huy | 918186858 | 610 | Nam | ||
| 198 | Chi Lovera | 918228748 | 575 | Nữ | ||
| 199 | Thanh Trần | 918241919 | 590 | Nữ | ||
| 200 | Nguyễn Xuân Lan | 918338952 | 630 | Nữ | ||
| 201 | Trần Mạnh QK7 | 918416641 | 615 | Nam | ||
| 202 | Thụy Lovera | 918826446 | 600 | Nam | ||
| 203 | Trần Minh Hải | 919090102 | Long Xuyên | 635 | Nam | |
| 204 | Trần Đăng Thuần | 919123689 | 620 | Nam | ||
| 205 | Lê Thanh Hùng | 919133565 | 670 | Nam | ||
| 206 | Vinh Trần | 919292968 | 610 | Nam | ||
| 207 | Trần Hà | 919483000 | Long An | 620 | Nam | |
| 208 | Nguyễn Văn Khôi | 919604503 | 665 | Nam | ||
| 209 | Thuỳ long An | 919626341 | 660 | Nữ | ||
| 210 | Trần Toại | 919724479 | sân Thành Thái | 720 | Nam | |
| 211 | Thọ Trần | 919774779 | 650 | Nam | ||
| 212 | Khải Keo | 923002003 | 670 | Nam | ||
| 213 | Trần Bảo Lộc | 926194035 | 630 | Nam | ||
| 214 | Loan Đồng Nai | 931774647 | 680 | Nữ | ||
| 215 | Hoàng Chương Inax | 931844134 | 620 | Nam | ||
| 216 | Thơm Bình Phú Q6 | 932028887 | 600 | Nam | ||
| 217 | Trưng Cơm Tấm | 932080856 | 670 | Nam | ||
| 218 | Sơn CIA | 932082801 | 630 | Nam | ||
| 219 | Phạm Kim Ngân | 932167121 | 570 | Nữ | ||
| 220 | Lê Thịnh | 932271172 | 640 | Nam | ||
| 221 | Hiếu Đắc Lắc | 932946868 | 710 | Nữ | ||
| 222 | Hiếu Thuốc Bắc | 933049045 | 625 | Nam | ||
| 223 | Trình Nhôm Kính | 933128586 | 660 | Nam | ||
| 224 | Tùng Lan Anh | 933788081 | 630 | Nam | ||
| 225 | Dũng Camera | 934066668 | 640 | Nam | ||
| 226 | Tuyết Phượng | 935296229 | 640 | Nữ | ||
| 227 | Tý 555 | 935744738 | 680 | Nam | ||
| 228 | Thượng Hải | 936205239 | 590 | Nam | ||
| 229 | Hiếu Lan Anh | 936675167 | 700 | Nam | ||
| 230 | Tân Điện Tử | 936838312 | 610 | Nam | ||
| 231 | Cantona | 936838980 | 620 | Nam | ||
| 232 | Trần Nhật An | 936969279 | 725 | Nam | ||
| 233 | Trần Thanh | 937354442 | sân Gò Đậu Bình Dương | 670 | Nam | |
| 234 | Nguyễn Quốc Tuấn | 937391252 | 610 | Nam | ||
| 235 | Anh Cường | 937457789 | 680 | Nam | ||
| 236 | Phương Thiên | 937476179 | sân triển lãm Tân Bình | 555 | Nữ | |
| 237 | Luân ca sỹ | 937678599 | 610 | Nam | ||
| 238 | Trần Quang Vinh | 937722228 | 820 | Nam | ||
| 239 | Hằng Phạm | 938077113 | 625 | Nữ | ||
| 240 | Lý Hoàng Việt | 938152192 | 650 | Nam | ||
| 241 | Thái Vespa | 938223818 | 580 | Nam | ||
| 242 | Vũ Trường Giang | 938468470 | 640 | Nam | ||
| 243 | Huy SSI | 938568047 | 625 | Nam | ||
| 244 | Dũng ĐH | 938844666 | 600 | Nam | ||
| 245 | Mr Bin (Nhật Trần) | 938933989 | 660 | Nam | ||
| 246 | Thái Hồng Ngự | 939163916 | 710 | Nam | ||
| 247 | Diễm Cà Mau | 939739696 | 560 | Nữ | ||
| 248 | Tuấn Kiệt | 939937153 | 610 | Nam | ||
| 249 | Yến Đồng Nai | 942010115 | 620 | Nữ | ||
| 250 | Trần Trung Tính | 942177310 | 1020 | Nam | ||
| 251 | Trần Phú | 942475489 | 680 | Nam | ||
| 252 | Hồ Minh Đức | 943704499 | 620 | Nam | ||
| 253 | Kim Hạnh | 944384961 | 580 | Nữ | ||
| 254 | Tuấn Hải | 944455444 | 650 | Nam | ||
| 255 | Nguyễn Long | 946768678 | 600 | Nam | ||
| 256 | Quốc kỳ hoà | 946776768 | 665 | Nam | ||
| 257 | Liêm TG | 948591848 | 625 | Nam | ||
| 258 | Cam Thảo | 949747345 | 620 | Nữ | ||
| 259 | Trần Văn Phương | 961006006 | 600 | Nam | ||
| 260 | Duy Con Lai | 961344645 | 690 | Nam | ||
| 261 | Hiệp Steel | 961808403 | 590 | Nam | ||
| 262 | Trần Định | 961881779 | 640 | Nam | ||
| 263 | Dacosta | 962160191 | 640 | Nam | ||
| 264 | Cường Lovera | 963244012 | 630 | Nam | ||
| 265 | Nguyễn Vũ Khương | 963637554 | 680 | Nam | ||
| 266 | Yến Bùi | 964473553 | 570 | Nữ | ||
| 267 | Trần Minh Quang | 966073239 | 635 | Nam | ||
| 268 | Trần Khắc Thảo | 966880309 | 620 | Nam | ||
| 269 | Nguyễn Nhật | 968989579 | 825 | Nam | ||
| 270 | Vũ Long An | 969398868 | 870 | Nam | ||
| 271 | Dinh Quảng Ninh | 972184868 | 665 | Nữ | ||
| 272 | Kichi | 973018239 | 600 | Nam | ||
| 273 | Nghĩa Ken | 901678000 | 630 | Nam | ||
| 274 | Trần Minh Dũng | 975636363 | 640 | Nam | ||
| 275 | Hà Vinh Quang | 976488839 | 640 | Nam | ||
| 276 | Trần Chí Hậu | 976619966 | 610 | Nam | ||
| 277 | Trí Mylux | 976799799 | 710 | Nam | ||
| 278 | Phương Dung MC | 977164242 | 625 | Nữ | ||
| 279 | Phúc Kitty | 978233339 | 580 | Nữ | ||
| 280 | Ty Hải Đăng | 978505050 | 670 | Nam | ||
| 281 | Nguyễn Văn Thắng | 979234548 | 610 | Nam | ||
| 282 | Nam Tiền Giang | 979666664 | 660 | Nam | ||
| 283 | Bs Trị | 979776061 | 640 | Nam | ||
| 284 | Vạn Phúc | 981142284 | 760 | Nam | ||
| 285 | Trần Minh Tuấn | 981354386 | 650 | Nam | ||
| 286 | Trần Lai Báo TN | 982102710 | 620 | Nam | ||
| 287 | Phúc Bồ | 982388880 | 630 | Nam | ||
| 288 | Trần Lai | 982737787 | 620 | Nam | ||
| 289 | Trần Linh SCTV | 982752363 | 660 | Nam | ||
| 290 | Trần Sánh | 983030273 | 670 | Nam | ||
| 291 | Anh Tú SG5 | 983070676 | 620 | Nam | ||
| 292 | Luật Bách Khoa | 983114775 | 630 | Nam | ||
| 293 | Ngọc Anh VNPT | 983128095 | 580 | Nữ | ||
| 294 | Trung Huế | 983212616 | 660 | Nam | ||
| 295 | Nam Võ | 983244882 | 600 | Nam | ||
| 296 | Trần Hải Yến {Bắc} | 983810909 | 660 | Nữ | ||
| 297 | Trần Minh Tùng | 983833128 | 630 | Nam | ||
| 298 | Nhung Cơm Tấm | 985555243 | 560 | Nữ | ||
| 299 | Thảo Khoa | 985875770 | 580 | Nữ | ||
| 300 | Công Còi | 986233937 | 810 | Nam | ||
| 301 | Chương Nhơn Trạch | 986576457 | 670 | Nam | ||
| 302 | Hoàng Kim VIB | 987889222 | 580 | Nữ | ||
| 303 | Minh Nole | 988002089 | 600 | Nam | ||
| 304 | Thúy Khanh | 988297799 | 630 | Nữ | ||
| 305 | Tuấn cò | 988390785 | 630 | Nam | ||
| 306 | Trang Hebe | 988800083 | 580 | Nữ | ||
| 307 | An Lovera | 988885002 | 650 | Nam | ||
| 308 | Khoa ant | 989016657 | 605 | Nam | ||
| 309 | Trần Công Minh | 989232141 | 600 | Nam | ||
| 310 | Trần Quốc Bảo | 989623991 | 630 | Nam | ||
| 311 | Quang 309 | 989970217 | 620 | Nam | ||
| 312 | Trần Văn Tuyến | 984676202 | 635 | Nam | ||
| 313 | Trần Diễm Ngọc Osaka | 834561717 | 560 | Nữ | ||
| 314 | Hùng Husona | 908998906 | 650 | Nam | ||
| 315 | Trần Ngọc | 913986784 | 600 | Nam | ||
| 316 | Trần Thiên Kim | 938997275 | 645 | Nữ | ||
| 317 | Vương Soda | 968909089 | 660 | Nam | ||
| 318 | Đạo Mỹ Sơn | 903067678 | 610 | Nam | ||
| 319 | Lệ Thu | 989677329 | 645 | Nữ | ||
| 320 | Anh Đài | 976090530 | 605 | Nữ | ||
| 321 | Phạm Nhật Trung | 916677447 | 655 | Nam | ||
| 322 | Quang lovera | 936947304 | 625 | Nam | ||
| 323 | Minh Lovera | 914201000 | 570 | Nữ | ||
| 324 | Vân rada | 976579556 | 640 | Nữ | ||
| 325 | Văn Thép | 988800158 | 600 | Nam | ||
| 326 | Thành Bắc kạn | 909327799 | 625 | Nam | ||
| 327 | Ngọc Trâm | 382432534 | 630 | Nữ | ||
| 328 | Cẩm Duyên | 916747493 | 595 | Nữ | ||
| 329 | Thuyết neke | 918151894 | 660 | Nam | ||
| 330 | Khách Trần | 922887986 | 640 | Nam | ||
| 331 | Võ Hồng Chi | 767252868 | 635 | Nữ | ||
| 332 | Cẩm Thu | 903970893 | 610 | Nữ | ||
| 333 | Triết Phạm | 982036112 | 630 | Nam | ||
| 334 | Phong Nguyễn | 813262513 | 625 | Nam | ||
| 335 | Chị 7 Hà Nội | 983908278 | 615 | Nữ | ||
| 336 | Tú Tré | 938169761 | 625 | Nữ | ||
| 337 | Nguyễn Ngoc Hoàng (Sỹ DTP) | 903169320 | 645 | Nam | ||
| 338 | Cẩm Tú | 902626368 | 655 | Nữ | ||
| 339 | Hùng Phan | 918301123 | 610 | Nam | ||
| 340 | Luật Sư Nệ BL | 913608563 | 620 | Nam | ||
| 341 | Kiến Ái | 979628494 | 630 | Nữ | ||
| 342 | Hoàng Đạo | 984630747 | 615 | Nam | ||
| 343 | Trâm SSR | 977709734 | 590 | Nữ | ||
| 344 | Trúc Trần | 918640440 | 650 | Nữ | ||
| 345 | Tú Ngân Hàng | 919546830 | 625 | Nam | ||
| 346 | Trần Bảo | 916477577 | 625 | Nam | ||
| 347 | Nhã ĐN | 943778979 | 635 | Nữ | ||
| 348 | Hồ Thị Ngọc So | 914009006 | 570 | Nữ | ||
| 349 | Phong Vinh SPKT | 913698288 | 660 | Nam | ||
| 350 | Trần Thanh Nhã | 983575257 | 615 | Nam | ||
| 351 | Kimmy Trần | 983088865 | 615 | Nữ | ||
| 352 | Nguyễn Doãn Dũng | 903683535 | 620 | Nam | ||
| 353 | Tuyền TV | 916694499 | 630 | Nữ | ||
| 354 | Phi Cường | 926545999 | 700 | Nam | ||
| 355 | Trâm Trương | 906379799 | 610 | Nữ | ||
| 356 | Hiếu 68 | 936826628 | 660 | Nam | ||
| 357 | My Trần | 934972727 | 600 | Nữ | ||
| 358 | Kiều Tuấn Hưng | 909632209 | 640 | Nam | ||
| 359 | Hoa Trần | 903083833 | 555 | Nữ | ||
| 360 | Lê Trung Cẩn | 913938899 | 720 | Nam | ||
| 361 | Thương Trần | 918090882 | 640 | Nam | ||
| 362 | Nguyễn Diệu Hiền | 905421412 | 580 | Nữ | ||
| 363 | Thân mobi | 902879879 | 630 | Nam | ||
| 364 | Mỹ Nguyễn | 918117181 | 635 | Nữ | ||
| 365 | Ngọc Quỳnh Q12 | 912471199 | 570 | Nữ | ||
| 366 | Tú G8 | 899752387 | 720 | Nam | ||
| 367 | Lê Hưng | 983357789 | 670 | Nam | ||
| 368 | Thy CG | 906727784 | 580 | Nữ | ||
| 369 | Trần Song Nguyên | 911334371 | 630 | Nam | ||
| 370 | Nguyễn Thị Tuyết Phượng | 906722732 | 590 | Nữ | ||
| 371 | Hải Y tế | 912890232 | 610 | Nam | ||
| 372 | Thương Phạm VT | 937554039 | 610 | Nữ | ||
| 373 | Châu sahara | 913722828 | 630 | Nam | ||
| 374 | Vũ ATM | 909828797 | 610 | Nữ | ||
| 375 | Lê Khải | 945794799 | 685 | Nam | ||
| 376 | Hoa HG | 933688000 | 615 | Nữ | ||
| 377 | Chị Năm Phạm | 909009456 | 570 | Nữ | ||
| 378 | Trường Nguyễn TG | 969030009 | 650 | Nam | ||
| 379 | Phom Q7 | 889115899 | 675 | Nam | ||
| 380 | Dung Julie | 933018347 | 575 | Nữ | ||
| 381 | Thuỳ Dương | 911191555 | 655 | Nữ | ||
| 382 | Thành Q7 | 833379179 | 610 | Nam | ||
| 383 | Xuân Yến | 933666099 | 650 | Nữ | ||
| 384 | Phan Thế Vinh | 963635678 | 600 | Nam | ||
| 385 | Hòa Vũ | 903934562 | 630 | Nữ | ||
| 386 | Hoan Rada | 913743768 | 640 | Nam | ||
| 387 | Nguyễn Thị Thu Hồng | 987448553 | 585 | Nữ | ||
| 388 | Nguyễn Đầy Sơn | 988608881 | 625 | Nam | ||
| 389 | Lệ shop | 934067706 | 620 | Nữ | ||
| 390 | Hưng Japan | 901040284 | 620 | Nam | ||
| 391 | Trinh Trần | 909895738 | 620 | Nữ | ||
| 392 | Phan Duy | 948527999 | 630 | Nam | ||
| 393 | Dung Trần | 983838385 | 630 | Nữ | ||
| 394 | Lee Thành | 907879336 | 645 | Nam | ||
| 395 | Trần Huỳnh Ngọc | 944125777 | 600 | Nữ | ||
| 396 | Hùng | 913746333 | 620 | Nam | ||
| 397 | Trần Hiền LA | 908908333 | 625 | Nữ | ||
| 398 | Nguyễn Dũng | 933621388 | 670 | Nam | ||
| 399 | Nguyễn Mạnh Hùng Giáo viên | 358086800 | 630 | Nam | ||
| 400 | Hưng DSS | 902520599 | 645 | Nam | ||
| 401 | Hiếu nhà báo | 942575359 | 625 | Nam | ||
| 402 | Minh Lotus | 903066886 | 650 | Nam | ||
| 403 | Phạm Hồng Quang | 913922707 | 615 | Nam | ||
| 404 | Dimi Trần | 905529977 | 615 | Nam | ||
| 405 | Phong Cù Bị | 909714074 | 660 | Nam | ||
| 406 | Trần Long | 982429595 | 600 | Nam | ||
| 407 | Trường Chợ Lớn | 908000701 | 650 | Nam | ||
| 408 | Trần Hiển | 903808271 | 610 | Nam | ||
| 409 | Trần Đình Hòa | 906151177 | 650 | Nam | ||
| 410 | Việt Trần | 915252538 | 665 | Nam | ||
| 411 | Trần mạnh Linh TBYT | 977743636 | 605 | Nam | ||
| 412 | DS Khánh Trần | 903678216 | 645 | Nam | ||
| 413 | Bác sĩ Phong | 913235353 | 660 | Nam | ||
| 414 | Chính Điện Lạnh | 908358262 | 605 | Nam | ||
| 415 | Hải Kỳ Hoà | 907569589 | 670 | Nam | ||
| 416 | Trần Thái Sơn | 903751781 | 600 | Nam | ||
| 417 | Trương Minh Hải | 903051991 | 650 | Nam | ||
| 418 | Trần Hà | 909117198 | 600 | Nam | ||
| 419 | Việt Nguyễn | 944491361 | 670 | Nam | ||
| 420 | Đắc Dũng Lovera | 902506767 | 655 | Nam | ||
| 421 | Tuấn Anh Lovera | 989807713 | 600 | Nam | ||
| 422 | Khoa Phạm | 966908907 | 620 | Nam | ||
